Digital Banking
La Credit Europe Bank lansam în permanență noi produse digitale menite să iți ofere soluții accesibile și sigure in gestionarea finanțelor tale într-un mod eficient de oriunde, prin intermediul dispozitivelor mobile.
Curs valutar
Simbol | BNR | Cumpărare | Vânzare |
---|---|---|---|
EUR | 4,9772 | 4,9000 | 5,0500 |
USD | 4,3734 | 4,3100 | 4,4600 |
GBP | 5,8179 | 5,7400 | 5,9200 |
CHF | 5,2988 | 5,2100 | 5,3300 |
SEK | 0,4542 | 0,4230 | 0,4770 |
100 JPY | 3,0680 | 3,0000 | 3,1600 |
* Cursuri valutare cont curent
Află mai multePersoană fizică | O lună* | 3 luni |
---|---|---|
EUR | 0,60% | 1,00% |
RON | 5,75% | 6,75% |
Index | Ultima actualizare | Rată |
---|---|---|
EURIBOR 12 LUNI | 25.04.2025 | 2.06900% |
EURIBOR 6 LUNI | 25.04.2025 | 2.13400% |
IRCC | 01.04.2025 | 5.55000% |
ROBOR 3 LUNI | 25.04.2025 | 5.90000% |
ROBOR 6 LUNI | 25.04.2025 | 5.99000% |
SARON 1MC+M1 | 25.04.2025 | 0.14130% |
SARON 3MC+M3 | 25.04.2025 | 0.35000% |
SARON 3MC+M6 | 25.04.2025 | 0.42100% |
Produsele digitale in portofoliul Credit Europe Bank
CardAvantaj 100% online
Actualizează-ți datele personale 100% online
monet Mobile Banking
AVANTAJ2go
Internet Banking
CardAvantaj VIRTUAL
Apple Pay
Google Pay
Cum te ajută produsele digitale ale Credit Europe Bank
Unul dintre principalele avantaje ale serviciilor bancare digitale este ușurința în utilizare. Poți verifica soldurile contului sau cardului tău, poți revizui tranzacțiile, plătești facturi, transferi fonduri, toate fără a fi nevoit să părăsești confortul casei tale. Această comoditate a crescut și mai mult odată cu lansarea aplicației de mobile banking - monet, care îți permite să îndeplinești toate aceste sarcini direct de pe smartphone-ul tău, cu flexibilitate și accesibilitate de oriunde.
Vizitează magazinele de aplicații mobile ale Credit Europe Bank: